| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| felhő | pilvi | - |
| levegő | ilma | - |
| szél1 | tuuli | - |
| égbolt | taivas | - |
| fülledt | läkähdyttävä | - |
| ég2 | taivas | - |
| köd | sumu | - |
| szemerkél | tihuuttaa | - |
| felhőtlen | pilvetön | - |
| havazik | sataa lunta | - |
| hideg | kylmä | - |
| felhőszakadás | kaatosade | - |
| borús | pilvinen | - |
| ciklon | pyörremyrsky | - |
| villám | salama | - |
| esős | sateinen | - |
| zápor | kaatosade | - |
| dér | huurre | - |
| forróság | kuumuus | - |
| eső | sade | - |
| hóesés | lumisade | - |
| olvadás | sulaminen | - |
| nap | aurinko | - |
| orkán | hurrikaani | - |
| hó | lumi | - |
| szélvihar | myrskytuuli | - |
| havazás | lumisade | - |
| nyirkos | kolea | - |
| előrejelzés | ennuste | - |
| esik | sataa | - |
| napsütés | auringonpaiste | - |
| zúzmara | huurre | - |
| szellő | tuulenhenkäys | - |
| időjárás | sää | - |
| jégverés | rakeet | - |
| szivárvány | sateenkaari | - |
| fagy2 | pakkanen | - |
| felhős | pilvinen | - |
| szakad | sataa kaatamalla | - |
| hurrikán | hirmumyrsky | - |
| hóvihar | lumimyrsky | - |
| vihar | ukkosmyrsky | - |
| monszun | monsuuni | - |
| hőség | kuumuus | - |
| ömlik | sataa kaatamalla | - |
| fúj | puhaltaa | - |
| jégeső | raekuuro | - |
| szélcsend | tyven | - |
| hőmérséklet | lämpötila | - |
| napos | aurinkoinen | - |
| jég | jää | - |
| dörög | jyristä | - |
További hasznos oldalak