| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| szögletrúgás | kulmapotku | - |
| győzelem | voitto | - |
| kiütés | ihottuma | - |
| finálé | finaali | - |
| szerva | syöttö | - |
| ütés | isku | - |
| gól | maali | - |
| fejes | pukkaus | - |
| verseny | kilpailu | - |
| büntető | rangaistuspotku | - |
| váltófutás | viesti | - |
| elődöntő | semifinaali | - |
| háló | verkko | - |
| fekvőtámasz | punnerrus | - |
| liga | liiga | - |
| büntetőrúgás | rangaistuspotku | - |
| cél | loppu | - |
| félidő | puoliaika | - |
| torna | turnaus | - |
| adogatás | syöttö | - |
| derbi | paikallisottelu | - |
| fault | virhe | - |
| vereség | tappio | - |
| edzés | harjoittelu | - |
| szabálytalanság | virhe | - |
| játszma | erä | - |
| rúgás | potku | - |
| döntő | finaali | - |
| negyeddöntő | neljännesfinaali | - |
| tenyeres | kämmenlyönti | - |
| kirúgás | alkupotku | - |
| átadás | syöttö | - |
| páros | nelinpeli | - |
| gólarány | pistetilanne | - |
| les2 | paitsio | - |
| pontarány | pistetilanne | - |
| lecsapás | iskulyönti | - |
| mérkőzés | ottelu | - |
| párbaj | kaksintaistelu | - |
| stafétafutás | viesti | - |
További hasznos oldalak