| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| ütés | coup | - |
| szerva | service | - |
| győzelem | victoire | - |
| gól | but | - |
| háló | let | - |
| edzés | gymnastique | - |
| les2 | hors-jeu | - |
| cél | but | - |
| verseny | course | - |
| adogatás | passe | - |
| stafétafutás | (course de) relais | - |
| tenyeres | coup droit | - |
| gólarány | score | - |
| páros | double | - |
| negyeddöntő | match des quarts de finale | - |
| lecsapás | smash | - |
| szabálytalanság | faute | - |
| kirúgás | coup d'envoi | - |
| kiütés | éruption | - |
| mérkőzés | match | - |
| játszma | set | - |
| fekvőtámasz | pompe | - |
| büntetőrúgás | penalty | - |
| döntetlen | nul/nulle | - |
| finálé | finale | - |
| rúgás | coup | - |
| döntő | finale | - |
| váltófutás | (course de) relais | - |
| átadás | passe | - |
| torna | tournoi | - |
| párbaj | duel | - |
| fault | faute | - |
| fejes | coup de tête | - |
| szögletrúgás | corner | - |
| elődöntő | demi-finale | - |
| vereség | perte | - |
| félidő | mi-temps | - |
| pontarány | score | - |
| liga | division | - |
| derbi | derby | - |
| büntető | penalty | - |
További hasznos oldalak