Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
fúj | embus | - |
orkán | angin topan | - |
szélvihar | badai | - |
felhő | awan | - |
szemerkél | gerimis | - |
ég2 | langit | - |
ciklon | topan | - |
zúzmara | embun beku | - |
jégeső | hujan es | - |
felhőszakadás | hujan deras/lebat/keras | - |
borult | gabak | - |
előrejelzés | prediksi | - |
nyirkos | dingin dan lembab/lembap | - |
hó | salju | - |
napos | matahari | - |
felmelegedés | kecondongan (menjadi) hangat | - |
hőmérséklet | suhu | - |
égbolt | langit | - |
köd | kabut | - |
jégverés | hujan es | - |
időjárás | cuaca | - |
szélcsend | tanpa angin | - |
dörög | mengguruh | - |
szellő | angin sepoi(-sepoi) | - |
hóvihar | badai (salju) | - |
hideg | dingin | - |
fagy2 | embun beku | - |
nap | matahari | - |
napsütés | matahari | - |
forróság | (cuaca) panas | - |
havazik | hujan salju | - |
villám | petir | - |
borús | mendung | - |
dér | lapisan es | - |
levegő | udara | - |
ömlik | hujan deras | - |
fülledt | gerah | - |
monszun | angin musim/muson | - |
havazás | turun salju | - |
felhőtlen | ceria | - |
hurrikán | badai | - |
hőség | (cuaca) panas | - |
zápor | gerimis | - |
olvadás | pencairan/lelehan salju | - |
jég | es | - |
vihar | topan | - |
felhős | mendung | - |
szél1 | angin | - |
esik | hujan | - |
esős | hujan | - |
szakad | hujan deras | - |
hóesés | turun salju | - |
csapadék | hujan | - |
eső | hujan | - |
szivárvány | pelangi | - |
További hasznos oldalak