Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
liga | persatuan | - |
fekvőtámasz | latihan push-up | - |
elődöntő | semi/setengah final | - |
stafétafutás | lari beranting/estafet | - |
hajrá | finis | - |
finálé | final | - |
adogatás | trek | - |
büntetőrúgás | tendangan penalti | - |
győzelem | kemenangan | - |
les2 | opset | - |
torna | turnamen | - |
kiütés | ruam | - |
párbaj | duel | - |
tenyeres | (pukulan) forhen | - |
tréning | bina raga | - |
fejes | kopbal | - |
negyeddöntő | seperempat final | - |
döntetlen | seri | - |
cél | finis | - |
fault | pelanggaran | - |
lecsapás | smes | - |
félidő | setengah pertandingan | - |
öttusa | pancalomba | - |
szögletrúgás | tendangan sudut | - |
verseny | lomba | - |
váltófutás | lari beranting/estafet | - |
büntető | menghukum | - |
edzés | bina raga | - |
gól | gol | - |
divízió | cabang | - |
szabálytalanság | ketidakteraturan | - |
szerva | giliran | - |
vereség | kekalahan | - |
játszma | set | - |
rúgás | tendang | - |
páros | duet | - |
mérkőzés | pertandingan | - |
átadás | trek | - |
háló | net | - |
döntő | final | - |
kirúgás | tendangan mula | - |
pontarány | skor | - |
ütés | ketuk | - |
gólarány | skor | - |
További hasznos oldalak