| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| esik | ploure | - |
| szemerkél | plovisquejar | - |
| köd | boira | - |
| szivárvány | arc de sant Martí | - |
| időjárás | temps | - |
| jég | pedra | - |
| nyirkos | fred i humit | - |
| napos | de sol | - |
| borult | ennuvolat/-da | - |
| hurrikán | huracà | - |
| dér | gebre | - |
| monszun | monsó | - |
| felhőtlen | sense núvols | - |
| fúj | bufar | - |
| napsütés | sol | - |
| dörög | tronar | - |
| szélcsend | calma | - |
| hóvihar | tempesta | - |
| villám | llamp | - |
| szellő | brisa | - |
| nap | dia | - |
| felhős | núvol | - |
| zúzmara | gebre | - |
| hóesés | nevada | - |
| előrejelzés | predicció | - |
| hó | neu | - |
| zápor | xàfec | - |
| orkán | huracà | - |
| jégverés | pedra | - |
| hőmérséklet | temperatura | - |
| olvadás | desgel | - |
| eső | pluja | - |
| égbolt | cel | - |
| ömlik | ploure a bots i barrals | - |
| forróság | xafogor | - |
| ég2 | cel | - |
| jégeső | calamarsada | - |
| szél1 | vent | - |
| fülledt | sufocant | - |
| fagy2 | gelada | - |
| levegő | aire | - |
| esős | pluvial | - |
| felhő | núvol | - |
| vihar | temporal | - |
| havazás | nevada | - |
| szakad | ploure a bots i barrals | - |
| ciklon | cicló | - |
| hideg | fred | - |
| felmelegedés | escalfament | - |
| csapadék | precipitacions | - |
| hőség | calor | - |
| szélvihar | vendaval | - |
| felhőszakadás | ruixat | - |
| havazik | nevar | - |
| borús | ennuvolat/-da | - |
További hasznos oldalak