Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
szél1 | vent | - |
eső | pluja | - |
időjárás | temps | - |
borús | ennuvolat/-da | - |
felmelegedés | escalfament | - |
nap | dia | - |
szélcsend | calma | - |
hóvihar | tempesta | - |
vihar | temporal | - |
fagy2 | gelada | - |
hó | neu | - |
villám | llamp | - |
dér | gebre | - |
dörög | tronar | - |
hideg | fred | - |
előrejelzés | predicció | - |
szemerkél | plovisquejar | - |
zápor | xàfec | - |
napos | de sol | - |
szellő | brisa | - |
esős | pluvial | - |
hóesés | nevada | - |
esik | ploure | - |
olvadás | desgel | - |
hőség | calor | - |
nyirkos | fred i humit | - |
ég2 | cel | - |
köd | boira | - |
jégverés | pedra | - |
felhőszakadás | ruixat | - |
jégeső | calamarsada | - |
fülledt | sufocant | - |
szélvihar | vendaval | - |
jég | pedra | - |
felhő | núvol | - |
forróság | xafogor | - |
zúzmara | gebre | - |
fúj | bufar | - |
hőmérséklet | temperatura | - |
napsütés | sol | - |
ömlik | ploure a bots i barrals | - |
szivárvány | arc de sant Martí | - |
szakad | ploure a bots i barrals | - |
égbolt | cel | - |
havazás | nevada | - |
levegő | aire | - |
csapadék | precipitacions | - |
havazik | nevar | - |
ciklon | cicló | - |
monszun | monsó | - |
borult | ennuvolat/-da | - |
felhőtlen | sense núvols | - |
orkán | huracà | - |
felhős | núvol | - |
hurrikán | huracà | - |
További hasznos oldalak