| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| ploure | esik | - |
| nevada | havazás | - |
| calamarsada | jégeső | - |
| desglaç | olvadás | - |
| fred | hideg | - |
| calor | forróság | - |
| pedregada | jégeső | - |
| temperatura | hőmérséklet | - |
| bufar | fúj | - |
| escalfament | felmelegedés | - |
| ennuvolat | borús | - |
| sufocant | fülledt | - |
| gebre | zúzmara | - |
| llamp | villám | - |
| xafogor | forróság | - |
| pedra | jég | - |
| huracà | hurrikán | - |
| aire | levegő | - |
| ploviscar | szemerkél | - |
| cel | égbolt | - |
| aiguat | zápor | - |
| desgel | olvadás | - |
| vendaval | szélvihar | - |
| plovisquejar | szemerkél | - |
| predicció | előrejelzés | - |
| aiguaneu | havas eső | - |
| neu | hó | - |
| plujós | esős | - |
| temps | időjárás | - |
| vent | szél | - |
| sol2 | nap | - |
| núvol | felhő | - |
| nuvolositat | sűrű felhőzet | - |
| monsó | monszun | - |
| brisa | szellő | - |
| assolellat | napos | - |
| tronar | dörög | - |
| gelada | fagy | - |
| pronòstic | előrejelzés | - |
| pluja | eső | - |
| calma | szélcsend | - |
| ràfega | fuvallat | - |
| precipitacions | csapadék | - |
| boira | köd | - |
| ruixat | felhőszakadás | - |
| temporal | vihar | - |
| nevar | havazik | - |
| nuvolós | borús | - |
| xàfec | zápor | - |
| cicló | ciklon | - |
További hasznos oldalak