| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| gól | 进球 | - |
| kirúgás | 开球 | - |
| adogatás | 传球 | - |
| ütés | 打 | - |
| pontarány | 比分 | - |
| szabálytalanság | 犯规 | - |
| les2 | 越位 | - |
| győzelem | 胜利 | - |
| kiütés | 疹子 | - |
| verseny | 比赛 | - |
| szögletrúgás | 角球 | - |
| szerva | 发球 | - |
| negyeddöntő | 四分之一决赛 | - |
| fault | 犯规 | - |
| cél | 终点 | - |
| lecsapás | 扣球 | - |
| játszma | 一盘棋 | - |
| büntetőrúgás | 罚球 | - |
| döntő | 决赛 | - |
| tenyeres | 正手 | - |
| váltófutás | 接力赛 | - |
| derbi | 比赛 | - |
| mérkőzés | 比赛 | - |
| háló | 网状物 | - |
| félidő | 半场 | - |
| büntető | 点球 | - |
| párbaj | 决斗 | - |
| edzés | 锻炼 | - |
| gólarány | 比分 | - |
| stafétafutás | 接力赛 | - |
| finálé | 决赛 | - |
| elődöntő | 半决赛 | - |
| átadás | 传球 | - |
| rúgás | 踢 | - |
| torna | 体育课 | - |
| fekvőtámasz | 俯卧撑 | - |
| páros | 双打 | - |
| liga | 联盟 | - |
| vereség | 损失 | - |
| fejes | 头球 | - |
További hasznos oldalak