Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
kiütés | 녹아웃 | - |
finis | 스퍼트 | - |
meccslabda | 매치 포인트 | - |
váltófutás | 계주 | - |
pontarány | 득점 | - |
győzelem | 승리 | - |
büntető | 페널티 킥 | - |
öttusa | 오종 경기 | - |
bedobás | 스로인 | - |
liga | 리그 | - |
felhúzás | 턱걸이 | - |
tenyeres | 포핸드 | - |
fekvenyomás | 벤치 프레스 | - |
verseny | 경주 | - |
döntő | 결승전 | - |
kirúgás | 킥오프 | - |
lecsapás | 스매시 | - |
les2 | 오프사이드 | - |
elődöntő | 준결승전 | - |
játszma | 세트 | - |
tréning | 신체 단련 | - |
félidő | 경기 중 휴식 | - |
edzés | 신체 단련 | - |
gól | 골 | - |
szabadrúgás | 직접 프리 킥 | - |
nyolcaddöntő | 십육강(전) | - |
fejes | 헤딩 | - |
négytusa | 사종 경기 | - |
háló | 네트 | - |
szögletrúgás | 코너 킥 | - |
finálé | 결승전 | - |
párbaj | 결투 | - |
páros | 더블즈 | - |
vereség | 패배 | - |
stafétafutás | 계주 | - |
gólarány | 득점 | - |
fault | 반칙 | - |
fekvőtámasz | 팔굽혀펴기 | - |
torna | 토너먼트 | - |
büntetőrúgás | 패널티킥 | - |
negyeddöntő | 준준결승 | - |
hajrá | 스퍼트 | - |
rúgás | 킥 | - |
derbi | 시합 | - |
szabálytalanság | 반칙 | - |
divízió | 리그 | - |
mérkőzés | 시합 | - |
átadás | 패스 | - |
szerva | 서브 | - |
döntetlen | 비긴 | - |
cél | 목적 | - |
többpróba | 종합 경기 | - |
ütés | 잽 | - |
adogatás | 패스 | - |
További hasznos oldalak