| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| bedobás | 스로인 | - |
| többpróba | 종합 경기 | - |
| cél | 목적 | - |
| fekvőtámasz | 팔굽혀펴기 | - |
| meccslabda | 매치 포인트 | - |
| nyolcaddöntő | 십육강(전) | - |
| tenyeres | 포핸드 | - |
| rúgás | 킥 | - |
| szerva | 서브 | - |
| fejes | 헤딩 | - |
| félidő | 경기 중 휴식 | - |
| négytusa | 사종 경기 | - |
| szögletrúgás | 코너 킥 | - |
| verseny | 경주 | - |
| átadás | 패스 | - |
| liga | 리그 | - |
| döntő | 결승전 | - |
| háló | 네트 | - |
| negyeddöntő | 준준결승 | - |
| gólarány | 득점 | - |
| váltófutás | 계주 | - |
| edzés | 신체 단련 | - |
| játszma | 세트 | - |
| elődöntő | 준결승전 | - |
| stafétafutás | 계주 | - |
| szabadrúgás | 직접 프리 킥 | - |
| torna | 토너먼트 | - |
| finálé | 결승전 | - |
| szabálytalanság | 반칙 | - |
| ütés | 잽 | - |
| tréning | 신체 단련 | - |
| győzelem | 승리 | - |
| les2 | 오프사이드 | - |
| büntetőrúgás | 패널티킥 | - |
| vereség | 패배 | - |
| lecsapás | 스매시 | - |
| adogatás | 패스 | - |
| finis | 스퍼트 | - |
| gól | 골 | - |
| mérkőzés | 시합 | - |
| öttusa | 오종 경기 | - |
| páros | 더블즈 | - |
| hajrá | 스퍼트 | - |
| párbaj | 결투 | - |
| derbi | 시합 | - |
| döntetlen | 비긴 | - |
| büntető | 페널티 킥 | - |
| fekvenyomás | 벤치 프레스 | - |
| divízió | 리그 | - |
| fault | 반칙 | - |
| felhúzás | 턱걸이 | - |
| kiütés | 녹아웃 | - |
| kirúgás | 킥오프 | - |
| pontarány | 득점 | - |
További hasznos oldalak