| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| mágnes | 자석 | - |
| elektromosság | 전기 | - |
| neon | 네온 | - |
| ezüst | 은 | - |
| atommag | 핵 | - |
| lítium | 리튬 | - |
| arany | 금으로 된 | - |
| energia | 에너지 | - |
| fluor | 불소 | - |
| polimér | 중합체 | - |
| vas | 철 | - |
| platina | 백금 | - |
| áramkör | 회로 | - |
| kalcium | 칼슘 | - |
| sav | 산 | - |
| ion | 이온 | - |
| elektron | 전자 | - |
| ólom | 납 | - |
| hőmérséklet | 온도 | - |
| egyenlet | 방정식 | - |
| gravitáció | 만유인력 | - |
| higany | 수은 | - |
| urán | 우라늄 | - |
| molekula | 분자 | - |
| klorid | 염화물 | - |
| foszfor | 인 | - |
| proton | 프로톤 | - |
| réz | 구리 | - |
| reakció | 반응 | - |
| kálium | 칼륨 | - |
| neutron | 중성자 | - |
| gyorsaság | 속도 | - |
| oxid | 산화물 | - |
| hélium | 헬륨 | - |
| kémia | 화학 | - |
| nitrogén | 질소 | - |
| króm | 크롬 | - |
| erő | 힘 | - |
| térfogat | 부피 | - |
| szén | 탄소 | - |
| cink | 아연 | - |
| folyadék | 액체 | - |
| részecske | 입자 | - |
| hidroxid | 수산화물 | - |
| kísérlet | 실험 | - |
| vektor | 벡터 | - |
| bázis | 알칼리 | - |
| tömegvonzás | 만유인력 | - |
| gáz | 기체 | - |
| nátrium | 소듐 | - |
| lúg | 알칼리 | - |
| töltés | 요금 | - |
| elem | 전지 | - |
| szénhidrogén | 탄화수소 | - |
| hidrogén | 수소 | - |
| oldat | 용액 | - |
| nikkel | 니켈 | - |
| oxigén | 산소 | - |
| idő | 시간 | - |
| fizika | 물리학 | - |
| szilícium | 규소 | - |
| atom | 원자 | - |
| jód | 요오드 | - |
| űrtartalom | 부피 | - |
| magnézium | 마그네슘 | - |
| vegyület | 복합체 | - |
| vegytan | 화학 | - |
| alumínium | 알루미늄 | - |
| mennyiség | 수량 | - |
| klór | 염소 | - |
További hasznos oldalak