Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
jövőre | nākamajā gadā | - |
tavaly | pērn | - |
nyár | vasara | - |
május | maijs | - |
évszak | gadalaiks | - |
félév | pusgads | - |
november | novembris | - |
hónap | mēnesis | - |
tél | ziema | - |
április | aprīlis | - |
szeptember | septembris | - |
március | marts | - |
év | gads | - |
október | oktobris | - |
idén | šogad | - |
június | jūnijs | - |
augusztus | augusts | - |
február | februāris | - |
január | janvāris | - |
ősz2 | rudens | - |
július | jūlijs | - |
december | decembris | - |
tavasz | pavasaris | - |
További hasznos oldalak