| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| augusztus | augusts | - |
| évszak | gadalaiks | - |
| február | februāris | - |
| március | marts | - |
| tavaly | pērn | - |
| április | aprīlis | - |
| tél | ziema | - |
| jövőre | nākamajā gadā | - |
| május | maijs | - |
| ősz2 | rudens | - |
| június | jūnijs | - |
| év | gads | - |
| tavasz | pavasaris | - |
| november | novembris | - |
| szeptember | septembris | - |
| július | jūlijs | - |
| január | janvāris | - |
| félév | pusgads | - |
| hónap | mēnesis | - |
| december | decembris | - |
| idén | šogad | - |
| október | oktobris | - |
| nyár | vasara | - |
További hasznos oldalak