Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
hideg | auksts | - |
havazás | snigšana | - |
szellő | vējiņš | - |
olvadás | kušana | - |
felmelegedés | sasilšana | - |
felhős | apmācies | - |
jégverés | krusa | - |
napsütés | saule | - |
eső | lietus | - |
hőség | karstums | - |
monszun | musons | - |
dér | sarma | - |
hóesés | snigšana | - |
esik | līt | - |
szivárvány | varavīksne | - |
fagy2 | sals | - |
zápor | lietusgāze | - |
jég | krusa | - |
orkán | orkāns | - |
nap | saule | - |
ciklon | ciklons | - |
havazik | snigt | - |
hóvihar | putenis | - |
hurrikán | orkāns | - |
szélcsend | bezvējs | - |
felhő | mākonis | - |
ég2 | debess | - |
felhőtlen | bezmākoņu | - |
nyirkos | drēgns | - |
villám | zibens | - |
égbolt | debess | - |
szélvihar | viesulis | - |
borús | apmācies | - |
jégeső | krusa | - |
forróság | karstums | - |
borult | mākoņains | - |
hőmérséklet | temperatūra | - |
felhőszakadás | lietusgāze | - |
esős | lietains | - |
szél1 | vējš | - |
napos | saulains | - |
szemerkél | smidzināt | - |
fülledt | svelmains | - |
vihar | negaiss | - |
levegő | gaiss | - |
hó | sniegs | - |
zúzmara | sarma | - |
előrejelzés | prognoze | - |
szakad | gāzt | - |
fúj | pūst | - |
csapadék | nokrišņi | - |
köd | migla | - |
dörög | rūkt | - |
ömlik | gāzt | - |
időjárás | laiks | - |
További hasznos oldalak