Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
mēnesis | hónap | - |
janvāris | január | - |
februāris | február | - |
pērn | tavaly | - |
šogad | idén | - |
marts | március | - |
oktobris | október | - |
pavasaris | tavasz | - |
jūlijs | július | - |
jūnijs | június | - |
gads | év | - |
maijs | május | - |
rudens | ősz | - |
augusts | augusztus | - |
aprīlis | április | - |
vasara | nyár | - |
pusgads | félév | - |
decembris | december | - |
septembris | szeptember | - |
gadalaiks | évszak | - |
novembris | november | - |
ziema | tél | - |
További hasznos oldalak