| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| portugál | Portugāles | - |
| kínai | Ķīnas | - |
| grúz | Gruzijas | - |
| olasz | itāļu | - |
| szlovák | Slovākijas | - |
| angol | angļu | - |
| kirgiz | Kirgizstānas | - |
| orosz | Krievijas | - |
| japán | Japānas | - |
| maláj | Malaizijas | - |
| újgörög | jaungrieķu valoda | - |
| horvát | Horvātijas | - |
| lapp | sāmu | - |
| cseh | Čehijas | - |
| mongol | Mongolijas | - |
| indonéz | Indonēzijas | - |
| lett | Latvijas | - |
| fehérorosz | Baltkrievijas | - |
| román1 | Rumānijas | - |
| filippínó | filipīnietis | - |
| perzsa | persiešu | - |
| francia | Francijas | - |
| török | Turcijas | - |
| héber | ebreju | - |
| spanyol | Spānijas | - |
| albán | Albānijas | - |
| holland | holandiešu | - |
| szlovén | Slovēnijas | - |
| német | vācisks | - |
| finn | Somijas | - |
| lengyel | Polijas | - |
| ír | Īrijas | - |
| latin | latīņu | - |
| norvég | Norvēģijas | - |
| arab | arābu | - |
| észt | Igaunijas | - |
| ukrán | Ukrainas | - |
| hindi | hindu valoda | - |
| bengáli | Bengālijas | - |
| svéd | Zviedrijas | - |
| örmény | Armēnijas | - |
| litván | Lietuvas | - |
| görög | Grieķijas | - |
| magyar | Ungārijas | - |
| vietnami | Vjetnamas | - |
| dán | Dānijas | - |
| koreai | korejiešu | - |
| izlandi | Islandes | - |
| macedón | Maķedonijas | - |
További hasznos oldalak