| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| nap | saulė | - |
| időjárás | oras | - |
| felhő | debesis | - |
| felhőszakadás | liūtis | - |
| felhős | apsiniaukęs | - |
| havazás | snigimas | - |
| zápor | liūtis | - |
| levegő | oras | - |
| szél1 | vėjas | - |
| borús | apsiniaukęs | - |
| jégverés | kruša | - |
| szellő | vėjelis | - |
| ég2 | dangus | - |
| eső | lietus | - |
| szivárvány | vaivorykštė | - |
| forróság | karštis | - |
| orkán | uraganas | - |
| hideg | šaltas | - |
| ciklon | ciklonas | - |
| jég | kruša | - |
| dörög | griausti | - |
| fagy2 | speigas | - |
| ömlik | pilti | - |
| felhőtlen | nedebesuotas | - |
| borult | debesuotas | - |
| esik | lyti | - |
| hó | sniegas | - |
| csapadék | krituliai | - |
| nyirkos | darganotas | - |
| zúzmara | šerkšnas | - |
| napos | saulėtas | - |
| villám | žaibas | - |
| hőség | karštis | - |
| hóesés | snigimas | - |
| szakad | pilti | - |
| jégeső | kruša | - |
| fülledt | kaitrus | - |
| szélcsend | tyka | - |
| előrejelzés | prognozė | - |
| hőmérséklet | temperatūra | - |
| vihar | audra | - |
| felmelegedés | atšilimas | - |
| köd | rūkas | - |
| szemerkél | lašnoti | - |
| napsütés | saulė | - |
| olvadás | atlydys | - |
| égbolt | dangus | - |
| dér | šerkšnas | - |
| szélvihar | vėtra | - |
| fúj | pūsti | - |
| esős | lietingas | - |
| havazik | snigti | - |
| monszun | musonas | - |
| hurrikán | uraganas | - |
| hóvihar | audra | - |
További hasznos oldalak