Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
szélvihar | vėtra | - |
felhőszakadás | liūtis | - |
esős | lietingas | - |
szemerkél | lašnoti | - |
hó | sniegas | - |
havazás | snigimas | - |
hőmérséklet | temperatūra | - |
hóvihar | audra | - |
hőség | karštis | - |
csapadék | krituliai | - |
eső | lietus | - |
borús | apsiniaukęs | - |
időjárás | oras | - |
vihar | audra | - |
orkán | uraganas | - |
hóesés | snigimas | - |
felhős | apsiniaukęs | - |
monszun | musonas | - |
borult | debesuotas | - |
dörög | griausti | - |
dér | šerkšnas | - |
levegő | oras | - |
szivárvány | vaivorykštė | - |
olvadás | atlydys | - |
zápor | liūtis | - |
előrejelzés | prognozė | - |
villám | žaibas | - |
jégeső | kruša | - |
felhőtlen | nedebesuotas | - |
esik | lyti | - |
havazik | snigti | - |
zúzmara | šerkšnas | - |
hideg | šaltas | - |
jég | kruša | - |
forróság | karštis | - |
nyirkos | darganotas | - |
felhő | debesis | - |
napos | saulėtas | - |
ciklon | ciklonas | - |
felmelegedés | atšilimas | - |
szélcsend | tyka | - |
fagy2 | speigas | - |
ég2 | dangus | - |
napsütés | saulė | - |
fúj | pūsti | - |
nap | saulė | - |
ömlik | pilti | - |
szél1 | vėjas | - |
szakad | pilti | - |
fülledt | kaitrus | - |
szellő | vėjelis | - |
égbolt | dangus | - |
hurrikán | uraganas | - |
köd | rūkas | - |
jégverés | kruša | - |
További hasznos oldalak