| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| litván | Lietuvos | - |
| szlovén | Slovėnijos | - |
| latin | lotynų | - |
| cseh | Čekijos | - |
| finn | Suomijos | - |
| holland | Nyderlandų | - |
| görög | Graikijos | - |
| spanyol | Ispanijos | - |
| angol | anglų | - |
| örmény | Armėnijos | - |
| horvát | Kroatijos | - |
| hindi | indų kalba | - |
| észt | Estijos | - |
| mongol | Mongolijos | - |
| grúz | Gruzijos | - |
| norvég | Norvegijos | - |
| német | vokiečių | - |
| portugál | Portugalijos | - |
| perzsa | persų | - |
| maláj | Malaizijos | - |
| dán | Danijos | - |
| indonéz | Indonezijos | - |
| újgörög | naujoji graikų kalba | - |
| kínai | Kinijos | - |
| ukrán | Ukrainos | - |
| filippínó | filipinietis | - |
| svéd | Švedijos | - |
| lapp | samių | - |
| izlandi | Islandijos | - |
| francia | Prancūzijos | - |
| ír | Airijos | - |
| albán | Albanijos | - |
| orosz | Rusijos | - |
| lett | Latvijos | - |
| török | Turkijos | - |
| lengyel | Lenkijos | - |
| vietnami | Vietnamo | - |
| japán | Japonijos | - |
| koreai | korėjiečių | - |
| szlovák | Slovakijos | - |
| magyar | Vengrijos | - |
| fehérorosz | Baltarusijos | - |
| olasz | itališkas | - |
| kirgiz | Kirgizijos | - |
| macedón | Makedonijos | - |
| román1 | Rumunijos | - |
| arab | arabų | - |
| bengáli | Bengalijos | - |
| héber | hebrajų | - |
További hasznos oldalak