Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
szakad | gießen | - |
levegő | Luft | - |
ömlik | gießen | - |
hó | Schnee | - |
fülledt | schwül | - |
esik | regnen | - |
hurrikán | Hurrikan | - |
villám | Blitz | - |
esős | regnerisch | - |
hóesés | Schneefall | - |
szélvihar | Sturmwind | - |
napos | sonnig | - |
vihar | Gewitter | - |
fúj | blasen | - |
zápor | Regenguss | - |
forróság | Hitze | - |
borult | bedeckt | - |
jégeső | Hagel | - |
zúzmara | Raureif | - |
ciklon | Zyklon | - |
eső | Regen | - |
nap | Sonne | - |
dér | Raureif | - |
hideg | kalt | - |
felhőszakadás | Wolkenbruch | - |
felhő | Wolke | - |
szemerkél | nieseln | - |
jég | Hagel | - |
csapadék | Niederschläge | - |
felhőtlen | wolkenlos | - |
szivárvány | Regenbogen | - |
időjárás | Wetter | - |
dörög | donnern | - |
orkán | Orkan | - |
havazik | schneien | - |
monszun | Monsun | - |
köd | Nebel | - |
hőmérséklet | Temperatur | - |
havazás | Schneefall | - |
napsütés | Sonnenschein | - |
szél1 | Wind | - |
szélcsend | Windstille | - |
égbolt | Himmel | - |
szellő | Brise | - |
olvadás | Tauwetter | - |
borús | bewölkt | - |
felmelegedés | Erwärmung | - |
jégverés | Hagel | - |
hóvihar | Schneegestöber | - |
hőség | Hitze | - |
nyirkos | nasskalt | - |
ég2 | Himmel | - |
felhős | bedeckt | - |
előrejelzés | Vorhersage | - |
fagy2 | Frost | - |
További hasznos oldalak