| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| fülledt | schwül | - |
| napos | sonnig | - |
| zápor | Regenguss | - |
| borús | bewölkt | - |
| szakad | gießen | - |
| felhős | bedeckt | - |
| hóesés | Schneefall | - |
| ciklon | Zyklon | - |
| hó | Schnee | - |
| forróság | Hitze | - |
| eső | Regen | - |
| esős | regnerisch | - |
| hóvihar | Schneegestöber | - |
| jég | Hagel | - |
| hideg | kalt | - |
| ég2 | Himmel | - |
| hurrikán | Hurrikan | - |
| havazás | Schneefall | - |
| villám | Blitz | - |
| fúj | blasen | - |
| felmelegedés | Erwärmung | - |
| szivárvány | Regenbogen | - |
| hőmérséklet | Temperatur | - |
| szellő | Brise | - |
| havazik | schneien | - |
| monszun | Monsun | - |
| szélcsend | Windstille | - |
| levegő | Luft | - |
| égbolt | Himmel | - |
| nap | Sonne | - |
| szélvihar | Sturmwind | - |
| jégverés | Hagel | - |
| köd | Nebel | - |
| napsütés | Sonnenschein | - |
| vihar | Gewitter | - |
| esik | regnen | - |
| borult | bedeckt | - |
| nyirkos | nasskalt | - |
| olvadás | Tauwetter | - |
| zúzmara | Raureif | - |
| felhőtlen | wolkenlos | - |
| szemerkél | nieseln | - |
| hőség | Hitze | - |
| dörög | donnern | - |
| előrejelzés | Vorhersage | - |
| fagy2 | Frost | - |
| csapadék | Niederschläge | - |
| felhő | Wolke | - |
| szél1 | Wind | - |
| felhőszakadás | Wolkenbruch | - |
| időjárás | Wetter | - |
| dér | Raureif | - |
| ömlik | gießen | - |
| jégeső | Hagel | - |
| orkán | Orkan | - |
További hasznos oldalak