Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
szivárvány | regnbåge | - |
eső | regn | - |
fülledt | tryckande värme | - |
forróság | värme | - |
dér | rimfrost | - |
felhőtlen | molnfri | - |
égbolt | himmel | - |
esős | regnig | - |
jégeső | hagel | - |
orkán | orkan | - |
szélvihar | kuling | - |
időjárás | väder | - |
ömlik | spöregna | - |
havazik | snöa | - |
szemerkél | duggregna | - |
fúj | blåsa | - |
havazás | snöfall | - |
jégverés | hagel | - |
napsütés | solsken | - |
hóesés | snöfall | - |
zúzmara | rimfrost | - |
nyirkos | råkall | - |
monszun | monsun | - |
szakad | spöregna | - |
szellő | bris | - |
borús | molnig | - |
vihar | åska | - |
szél1 | vind | - |
zápor | störtregn | - |
felhős | molnig | - |
jég | hagel | - |
hó | snö | - |
szélcsend | stiltje | - |
hurrikán | orkan | - |
hideg | kall | - |
olvadás | tö | - |
dörög | åska | - |
villám | blixt | - |
előrejelzés | prognos | - |
levegő | luft | - |
nap | sol | - |
hóvihar | snöstorm | - |
esik | regna | - |
felhőszakadás | skyfall | - |
hőmérséklet | temperatur | - |
köd | dimma | - |
fagy2 | frost | - |
ciklon | cyklon | - |
hőség | hetta | - |
ég2 | himmel | - |
felhő | moln | - |
csapadék | nederbörd | - |
napos | solig | - |
További hasznos oldalak