Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
---|---|---|
lecsapás | smash | - |
ütés | slag | - |
játszma | set | - |
adogatás | passning | - |
torna | turnering | - |
büntetőrúgás | straffspark | - |
döntetlen | oavgjord | - |
párbaj | duell | - |
les2 | offside | - |
páros | dubbelspel | - |
edzés | övning | - |
átadás | passning | - |
vereség | förlust | - |
elődöntő | semifinal | - |
pontarány | ställning | - |
rúgás | spark | - |
derbi | derby | - |
gól | mål | - |
verseny | lopp | - |
negyeddöntő | kvartsfinal | - |
kiütés | utslag | - |
váltófutás | stafettlöpning | - |
szerva | serve | - |
finálé | final | - |
cél | mål | - |
szögletrúgás | hörnspark | - |
tenyeres | forehand | - |
félidő | halvlek | - |
fault | foul | - |
mérkőzés | match | - |
fekvőtámasz | armhävning | - |
büntető | straffspark | - |
stafétafutás | stafettlöpning | - |
gólarány | ställning | - |
fejes | nick | - |
háló | nätboll | - |
döntő | final | - |
szabálytalanság | foul | - |
kirúgás | avspark | - |
győzelem | seger | - |
További hasznos oldalak