| Szó: | Helyes válasz: | Saját válasz: |
|---|---|---|
| felhőtlen | veder | - |
| dörög | grmeti | - |
| borult | prekrit | - |
| napos | sončen | - |
| szél1 | veter | - |
| hideg | mrzel | - |
| jégeső | toča | - |
| felhő | oblak | - |
| esős | deževen | - |
| köd | megla | - |
| fagy2 | mraz | - |
| időjárás | vreme | - |
| szivárvány | mavrica | - |
| borús | oblačen | - |
| monszun | monsun | - |
| zúzmara | slana | - |
| nap | sonce | - |
| szemerkél | rositi | - |
| szélcsend | bonaca | - |
| előrejelzés | napoved | - |
| jégverés | toča | - |
| szellő | sapica | - |
| vihar | nevihta | - |
| esik | deževati | - |
| ég2 | nebo | - |
| forróság | vročina | - |
| ömlik | liti | - |
| villám | blisk | - |
| nyirkos | vlažen | - |
| égbolt | nebo | - |
| havazik | snežiti | - |
| havazás | sneženje | - |
| jég | toča | - |
| fülledt | soparen | - |
| felhős | oblačen | - |
| hóesés | sneženje | - |
| zápor | naliv | - |
| eső | dež | - |
| fúj | pihati | - |
| hó | sneg | - |
| szakad | liti | - |
| orkán | orkan | - |
| felhőszakadás | naliv | - |
| olvadás | tajanje | - |
| dér | slana | - |
| szélvihar | vihar | - |
| felmelegedés | otoplitev | - |
| hőség | vročina | - |
| levegő | zrak | - |
| hurrikán | hurikan | - |
| csapadék | padavine | - |
| hóvihar | nevihta | - |
| napsütés | sonce | - |
| hőmérséklet | temperatura | - |
További hasznos oldalak